• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 29 Giu 2018

Esame avvocato scritti 2017: risultati e ammessi agli orali

Modifica pagina

Editoriale a cura di


Pubblicati in giorni e orari differenti i risultati delle prove scritte in base al distretto di svolgimento. Per alcune Corti d´Appello non saranno resi pubblici gli elenchi degli ammessi, con buona pace della privacy dei candidati.


Continuano ad uscire, in base agli umori e alle organizzazioni dei singoli distretti, gli esiti delle prove scritte dell'Esame di abilitazione forense. Quest'anno, forse più di altri, i candidati confidano di essere riusciti nell'impresa, considerato l'inasprimento delle prove dal prossimo dicembre 2018. 

Di seguito raccogliamo i risultati divulgati dalle singole Corti d'Appello sull'esito delle prove scritte a cui anche molti valenti Autori di Cammino Diritto si sono prestati.

TABELLA (aggiornamento in tempo reale - ultimo aggiornamento 29.06.2018 ore 17:04)

Luogo di esame
(in ordine alfabetico)
Commiss/Esaminatrice Candidati Ammessi % Ammessi
Ancona Brescia 361 144 39,88%
Bari Firenze 1010 501 49,60%
Bologna Palermo 1549 813 52,48%
Brescia Perugia 476 266 55,88%
Cagliari Reggio Calabria 454 216 47,57%
Caltanissetta Trento 215 55 25,58%
Campobasso Trieste 163 80 49,07%
Catania Salerno      
Catanzaro Bari 1129 657 58,19%
Firenze Catanzaro 958 679 70,87%
Genova L'Aquila 437 180 41,18%
L'Aquila Ancona 475 192 40,42%
Lecce Torino 690 290 42,02%
Messina Cagliari 406 184 45,32%
Milano Roma 2978 1501 50,40%
Napoli Milano 4195 1407 33.53%
Palermo Venezia 1161 456 39,27%
Perugia Potenza 323 125 38,69%
Potenza Genova      
Reggio Calabria Messina 490 234 47,75%
Roma Napoli 2842 1177 41,41%
Salerno Lecce 817 359 43,94%
Torino Catania 867 562 64,82%
Trento Campobasso 118 42 35,59%
Trieste Caltanissetta 241 91 37,75%
Venezia Bologna